Albánia zászlaja
	 
	
Információk az országról
| Szuverén állam | Igen | 
|---|---|
| Országkódok | AL, ALB (ISO 3166-1) | 
| Főváros | Tirana | 
| A kontinens | Európa | 
| Tagja a | Egyesült Nemzetek Szervezete, NATO, Iszlám Konferencia Szervezete | 
| Népesség | 2 862 427 (2019) | 
| Terület | 28 748 km2 | 
| Legmagasabb pont | Korab (2 764 m, 9 068 ft) | 
| Legalacsonyabb pont | Adriatic Sea | 
| Egy főre jutó GDP | $ 5 269 (World Bank, 2018) | 
| Pénznem | Albán lek (L, ALL) | 
| Telefonos körzetszám | +355 | 
| Nemzeti terület | .al | 
 
		 
		 
		