A Dominikai Köztársaság zászlaja
	 
	
Információk az országról
| Szuverén állam | Igen | 
|---|---|
| Országkódok | DO, DOM (ISO 3166-1) | 
| Főváros | Santo Domingo | 
| A kontinens | Észak-Amerika | 
| Tagja a | Egyesült Nemzetek Szervezete, Amerikai Államok Szervezete, Közép-amerikai integrációs rendszer | 
| Népesség | 10 358 320 (2019) | 
| Terület | 48 671 km2 | 
| Legmagasabb pont | Pico Duarte (3 098 m, 10 164 ft) | 
| Legalacsonyabb pont | Lago Enriquillo (-45 m, -148 ft) | 
| Egy főre jutó GDP | $ 8 051 (World Bank, 2018) | 
| Pénznem | Dominikai peso ($, DOP) | 
| Telefonos körzetszám | +1809, +1829, +1849 | 
| Nemzeti terület | .do | 
