A Kongói Demokratikus Köztársaság zászlaja
	 
	
Információk az országról
| Szuverén állam | Igen | 
|---|---|
| Országkódok | CD, COD (ISO 3166-1) | 
| Főváros | Kinshasa | 
| A kontinens | Afrika | 
| Tagja a | Egyesült Nemzetek Szervezete, Afrikai Unió, Dél-afrikai Fejlesztési Közösség | 
| Népesség | 86 790 567 (2019) | 
| Terület | 2 344 860 km2 | 
| Legmagasabb pont | Mount Stanley (5 109 m, 16 762 ft) | 
| Legalacsonyabb pont | South Atlantic Ocean | 
| Egy főre jutó GDP | $ 562 (World Bank, 2018) | 
| Pénznem | Kongói frank (FC, CDF) | 
| Telefonos körzetszám | +243 | 
| Nemzeti terület | .cd | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		