Suriname zászlaja
	 
	
Információk az országról
| Szuverén állam | Igen | 
|---|---|
| Országkódok | SR, SUR (ISO 3166-1) | 
| Főváros | Paramaribo | 
| A kontinens | Dél-Amerika | 
| Tagja a | Egyesült Nemzetek Szervezete, Amerikai Államok Szervezete, Dél-amerikai Nemzetek Uniója, Iszlám Konferencia Szervezete, Karib-tengeri Közösség | 
| Népesség | 581 372 (2019) | 
| Terület | 163 820 km2 | 
| Legmagasabb pont | Juliana Top (1 230 m, 4 035 ft) | 
| Legalacsonyabb pont | North Atlantic Ocean | 
| Egy főre jutó GDP | $ 6 234 (World Bank, 2018) | 
| Pénznem | Suriname-i dollár ($, SRD) | 
| Telefonos körzetszám | +597 | 
| Nemzeti terület | .sr | 
 
		 
		