Versenyvizsga a zászlókról

A verseny kvízének elindítása

Minél gyorsabban megoldod a kvízt, annál több pontot kapsz.

Zászlós képzés

Nem ismeri eléggé a zászlókat? Próbálja ki a tréninget, ahol azonnal tudni fogja a helyes választ.

Az Ön fiókja

Legjobb eredmények

Ebben a hónapban

1 Brazília zászlaja lukinhasow 3. 10. 5660
2 Lengyelország zászlaja Patryk Chrostowski 4. 10. 5640
3 Chile zászlaja Gustavo 2. 10. 5620
4 Peru zászlaja Diego 2. 10. 5620
5 Makaó zászlaja daniela 2. 10. 5620
6 Chile zászlaja Luciano "tons" 2. 10. 5600
7 Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja Myles Sherman 2. 10. 5580
8 Belize zászlaja Hubert Jaysooria 4. 10. 5560
9 Ausztrália zászlaja Kid OneThousand 4. 10. 5560
10 Lengyelország zászlaja Tomek Niezgoda (TOMO) 2. 10. 5540
11 Törökország zászlaja Ali Kaan AYYILDIZ 4. 10. 5500
12 Ukrajna zászlaja Роман Нагорний 4. 10. 5460
13 Spanyolország zászlaja Álex Juan 1. 10. 5460
14 Spanyolország zászlaja Marty Party 3. 10. 5440
15 Oroszország zászlaja Ilya 2. 10. 5440
16 Ausztrália zászlaja Annabelle Ilene-Bryce 4. 10. 5420
17 Portugália zászlaja TC3 AML 4. 10. 5400
18 Hollandia zászlaja Luca Smit 2. 10. 5380
19 Kanada zászlaja Justin Tilley 1. 10. 5380
20 Németország zászlaja Hans-Werner Freytag 2. 10. 5340
21 Csehország zászlaja Jan Voženílek 1. 10. 5340
22 Brazília zászlaja Viii Lim 2. 10. 5320
23 / Kingshuk Basu 2. 10. 5320
24 Olaszország zászlaja Ivan Colnaghi 1. 10. 5320
25 Az Egyesült Királyság zászlaja Mark E Smith 3. 10. 5280

Előző hónap

1 Chile zászlaja Gustavo 28. 9. 5660
2 Spanyolország zászlaja RoyalPixelFam_YT 21. 9. 5660
3 Olaszország zászlaja Royal 2. 9. 5660
4 Makaó zászlaja daniela 29. 9. 5640
5 Svájc zászlaja Nexo 7. 9. 5640
6 Peru zászlaja Diego 23. 9. 5620
7 Lengyelország zászlaja Patryk Chrostowski 7. 9. 5620
8 Brazília zászlaja lukinhasow 15. 9. 5600
9 Svájc zászlaja Nehen 8. 9. 5600
10 Spanyolország zászlaja Marc Lardín Ramón 21. 9. 5580
11 Svájc zászlaja Liam Kormann 18. 9. 5580
12 Mexikó zászlaja Pedro Lezama 15. 9. 5580
13 Izrael zászlaja orkoren6 9. 9. 5580
14 Svájc zászlaja gr1nder 7. 9. 5580
15 Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja Myles Sherman 20. 9. 5560
16 Svájc zászlaja Sandro Berger 8. 9. 5560
17 Svájc zászlaja Jonathan Jaeger 7. 9. 5560
18 Svájc zászlaja LILBünzli 5. 9. 5560
19 Az Egyesült Királyság zászlaja Jordan Birkin 3. 9. 5560
20 Saint-Pierre és Miquelon zászlaja Sophie 2. 9. 5560
21 India zászlaja Shalini Vanith 16. 9. 5540
22 Uruguay zászlaja Alessandro Borgiani 5. 9. 5540
23 Spanyolország zászlaja Mathieu 22. 9. 5520
24 Ausztrália zászlaja Kid OneThousand 9. 9. 5520
25 Kanada zászlaja Emily 5. 9. 5520

Összesen

1 Lengyelország zászlaja Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
2 Spanyolország zászlaja RoyalPixelFam_YT 26. 8. 5680
3 Ausztrália zászlaja Alexa 11. 6. 5680
4 Olaszország zászlaja Gabriel Fierro 24. 3. 5680
5 A Brit Indiai-óceáni Terület zászlaja Will Harris 30. 1. 5680
6 Brazília zászlaja lukinhasow 3. 10. 5660
7 Chile zászlaja Gustavo 28. 9. 5660
8 Olaszország zászlaja Royal 2. 9. 5660
9 Olaszország zászlaja Karitz 9. 1. 5660
10 Németország zászlaja Herbet Schröder 1. 9. 5660
11 Makaó zászlaja daniela 29. 9. 5640
12 Svájc zászlaja Nexo 7. 9. 5640
13 Szíria zászlaja Abdulmoyn 6. 8. 5640
14 Saint-Pierre és Miquelon zászlaja Sophie 16. 4. 5640
15 Lengyelország zászlaja ogrochowinski 14. 12. 5640
16 Antarktisz zászlaja kitehand 24. 9. 5640
17 Németország zászlaja ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
18 Spanyolország zászlaja El pepe 18. 6. 5640
19 Jordánia zászlaja saifo 20. 5. 5640
20 / kitehand 26. 7. 5640
21 Ukrajna zászlaja Roman Nahorniy 2. 6. 5640
22 Ukrajna zászlaja Roman Nahorniy 18. 5. 5640
23 Franciaország zászlaja Elo Disjonctée 25. 10. 5640
24 Az Egyesült Királyság zászlaja Filip Jankovic 29. 9. 5640
25 Szlovákia zászlaja Aleš Hajas 27. 9. 5640
26 Peru zászlaja Diego 2. 10. 5620
27 Lengyelország zászlaja zefa 14. 7. 5620
28 Svájc zászlaja Alessandro Salis 10. 6. 5620
29 / Hugo Dupuis 24. 5. 5620
30 Spanyolország zászlaja Marc Lardín Ramón 10. 5. 5620
31 Albánia zászlaja SUFLLAQE 15. 4. 5620
32 Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja Ocram 9. 3. 5620
33 A Seychelle-szigetek zászlaja Owen Appleby 1. 2. 5620
34 Panama zászlaja dossoalso 7. 1. 5620
35 Jersey zászlaja Zac Roche 19. 12. 5620
36 San Marino zászlaja Jimii17 30. 11. 5620
37 Olaszország zászlaja Paolo Marini 9. 11. 5620
38 Lengyelország zászlaja Jolanta Gawryluk 3. 11. 5620
39 Olaszország zászlaja Gabriele Rosso 17. 8. 5620
40 Spanyolország zászlaja Secondッ 16. 6. 5620
41 Új-Kaledónia zászlaja 🇳🇨aimį 18. 5. 5620
42 Olaszország zászlaja Christian Russo 7. 5. 5620
43 Lengyelország zászlaja Patryk Chrostowski 31. 1. 5620
44 Németország zászlaja Klaus Maier 29. 1. 5620
45 Csehország zászlaja Tomáš Svoboda 14. 1. 5620
46 Spanyolország zászlaja Adrià Trepat 18. 2. 5620
47 Az Egyesült Királyság zászlaja Christian Fizia 19. 6. 5620
48 Chile zászlaja Luciano "tons" 2. 10. 5600
49 Svájc zászlaja Nehen 8. 9. 5600
50 Kókusz -szigetek Aleksander Filipkowski 16. 7. 5600
51 Hollandia zászlaja Nivvin 6. 5. 5600
52 Németország zászlaja Klaus Maier 5. 3. 5600
53 Olaszország zászlaja Federico Sfiligoi 25. 2. 5600
54 Spanyolország zászlaja Javier Algar García 8. 2. 5600
55 Csehország zászlaja Diviš Horák 2012 5. 2. 5600