Versenyvizsga a zászlókról

A verseny kvízének elindítása

Minél gyorsabban megoldod a kvízt, annál több pontot kapsz.

Zászlós képzés

Nem ismeri eléggé a zászlókat? Próbálja ki a tréninget, ahol azonnal tudni fogja a helyes választ.

Az Ön fiókja

Legjobb eredmények

Ebben a hónapban

1 Chile zászlaja Mangas 12. 2. 5620
2 Szlovákia zászlaja ZuRu 10. 2. 5620
3 Peru zászlaja carlos vargas 4. 2. 5620
4 Olaszország zászlaja Mattia Storella 3. 2. 5600
5 Lengyelország zászlaja Jolanta Gawryluk 2. 2. 5600
6 Az Egyesült Királyság zászlaja Will Harris 12. 2. 5580
7 Nigéria zászlaja disc: muhxinn 8. 2. 5540
8 Peru zászlaja Diego Barrera 6. 2. 5540
9 Franciaország zászlaja KaKu_BzH 3. 2. 5540
10 Olaszország zászlaja Marco Margotti 3. 2. 5520
11 Olaszország zászlaja Thiago 1. 2. 5520
12 Chile zászlaja Nicolas bengolea 13. 2. 5500
13 Argentína zászlaja Gabriel Free Fire 4. 2. 5500
14 Kanada zászlaja Hamza Aalime 1. 2. 5500
15 Olaszország zászlaja Pietro Nigro 7. 2. 5440
16 Szlovákia zászlaja MatoBob 1. 2. 5440
17 Olaszország zászlaja Michele Ferraro 7. 2. 5420
18 Franciaország zászlaja Niyasaky Zoldyck 6. 2. 5420
19 Ausztria zászlaja Leonhard 6. 2. 5420
20 Hongkong zászlaja H.Chan 12. 2. 5400
21 Olaszország zászlaja Giovanni 12. 2. 5380
22 Hollandia zászlaja Arne Schepers 12. 2. 5380
23 Norvégia zászlaja Robert Sørlie 12. 2. 5380
24 Ausztria zászlaja Patrick Waltersdorfer 10. 2. 5380
25 Olaszország zászlaja eleonora pisu 9. 2. 5380

Előző hónap

1 Törökország zászlaja Musti ve Memo 8. 1. 5860
2 Peru zászlaja carlos vargas 30. 1. 5640
3 Törökország zászlaja Memo ve Musti 8. 1. 5620
4 Lengyelország zászlaja Jolanta Gawryluk 28. 1. 5600
5 Olaszország zászlaja Mattia Storella 27. 1. 5600
6 Lengyelország zászlaja Lechu 17. 1. 5600
7 Olaszország zászlaja Marco Margotti 16. 1. 5600
8 Szlovákia zászlaja ZuRu 28. 1. 5580
9 Kolumbia zászlaja BanEste 10. 1. 5580
10 Hongkong zászlaja H.Chan 5. 1. 5580
11 Olaszország zászlaja Thiago 28. 1. 5560
12 Franciaország zászlaja KaKu_BzH 28. 1. 5560
13 Hongkong zászlaja Chan C.H 1. 1. 5560
14 Spanyolország zászlaja ELNF33 1. 1. 5560
15 Chile zászlaja Mangas 28. 1. 5540
16 Nigéria zászlaja disc: muhxinn 12. 1. 5540
17 Kanada zászlaja Hamza Aalime 27. 1. 5520
18 Uruguay zászlaja Valentino Cantero 24. 1. 5520
19 Németország zászlaja Ilias 20. 1. 5520
20 Peru zászlaja Diego Barrera 9. 1. 5520
21 Kanada zászlaja timnmnm 3. 1. 5520
22 Palesztina zászlaja AJ 30. 1. 5500
23 Izrael zászlaja orkoren6 26. 1. 5500
24 Olaszország zászlaja Gabri Difra 24. 1. 5500
25 Malajzia zászlaja Nasri 6. 1. 5500

Összesen

1 Törökország zászlaja Musti ve Memo 8. 1. 5860
2 Németország zászlaja Fabiabi 21. 12. 5720
3 Lengyelország zászlaja Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
4 A Seychelle-szigetek zászlaja Owen Appleby 13. 7. 5700
5 Chile zászlaja Gustavo 23. 5. 5680
6 Az Egyesült Királyság zászlaja Will Harris 9. 5. 5680
7 Olaszország zászlaja Gabriel Fierro 8. 12. 5680
8 Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja Royal ✝️ 26. 8. 5680
9 Ausztrália zászlaja Alexa 11. 6. 5680
10 Brazília zászlaja Mateus T. Freire 17. 8. 5660
11 Mexikó zászlaja Jenny GS 29. 6. 5660
12 Olaszország zászlaja Røyal ✝️ 21. 1. 5660
13 Brazília zászlaja lukinhasow 🇵🇸 3. 10. 5660
14 Olaszország zászlaja Karitz 9. 1. 5660
15 Németország zászlaja Herbet Schröder 1. 9. 5660
16 Peru zászlaja carlos vargas 30. 1. 5640
17 Spanyolország zászlaja ELNF33 1. 9. 5640
18 Olaszország zászlaja Mattia Storella 3. 4. 5640
19 Olaszország zászlaja Monnezzaro 2. 4. 5640
20 Németország zászlaja Abdulhamit Bayrak 12. 2. 5640
21 Olaszország zászlaja franc3sco.brunetti 10. 2. 5640
22 Kolumbia zászlaja BanEste 7. 12. 5640
23 Makaó zászlaja daniela 29. 9. 5640
24 Svájc zászlaja Nexo 7. 9. 5640
25 Szíria zászlaja Abdulmoyn 6. 8. 5640
26 Saint-Pierre és Miquelon zászlaja Sophie 16. 4. 5640
27 Lengyelország zászlaja ogrochowinski 14. 12. 5640
28 Antarktisz zászlaja kitehand 24. 9. 5640
29 Németország zászlaja ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
30 Spanyolország zászlaja El pepe 18. 6. 5640
31 Jordánia zászlaja saifo 20. 5. 5640
32 / kitehand 26. 7. 5640
33 Ukrajna zászlaja Roman Nahorniy 2. 6. 5640
34 Ukrajna zászlaja Roman Nahorniy 18. 5. 5640
35 Franciaország zászlaja Elo Disjonctée 25. 10. 5640
36 Az Egyesült Királyság zászlaja Filip Jankovic 29. 9. 5640
37 Szlovákia zászlaja Aleš Hajas 27. 9. 5640
38 Chile zászlaja Mangas 12. 2. 5620
39 Szlovákia zászlaja ZuRu 10. 2. 5620
40 Törökország zászlaja Memo ve Musti 8. 1. 5620
41 Kanada zászlaja timnmnm 3. 12. 5620
42 Uruguay zászlaja Valentino Cantero 11. 10. 5620
43 Németország zászlaja Ilias 17. 9. 5620
44 Szerbia zászlaja Chenzo 27. 7. 5620
45 Izrael zászlaja Aviv geffen 19. 4. 5620
46 Olaszország zászlaja Andrea Marzo 7. 4. 5620
47 Chile zászlaja Luciano "tons" 24. 3. 5620
48 Brazília zászlaja Pedro Couto 28. 2. 5620
49 Peru zászlaja Diego 10. 12. 5620
50 Olaszország zászlaja Gg Ff 30. 11. 5620
51 Észtország zászlaja Pyho Artificó 10. 11. 5620
52 Lengyelország zászlaja zefa 14. 7. 5620
53 Svájc zászlaja Alessandro Salis 10. 6. 5620
54 / Hugo Dupuis 24. 5. 5620
55 Spanyolország zászlaja Marc Lardín Ramón 10. 5. 5620